NORTHTEC ApS.
Din hjul leverandør
Sværlasthjul Rustfrie hjul Nylonhjul Gummihjul Northtec ApsNorthtec Aps
Rustfrie Polyurethanehjul med glideleje, rulleleje & kuglelejer.
Diameter. | Belastning. | Navbredde | Akselhul. | Leje. | Bestil.nr. Bestillingsnr. |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø12mm. | Kgl. | 42135 |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø12mm. | Rulleleje | 42945 |
Ø100x35mm. | 150kg. | 44mm. | Ø15mm. | Glideleje | 43085 |
Ø125x35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø12mm. | Kgl. | 42143 |
Ø125X35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø12mm. | Rulleleje | 43035 |
Ø125x35mm. | 200kg. | 44mm. | Ø15mm. | Glideleje | 43095 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Kgl. | 42294 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Rulleleje | 43104 |
Ø160x50mm. | 400kg. | 58mm. | Ø20mm. | Glideleje | 43105 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Kgl. | 42295 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Rulleleje | 43114 |
Ø200x50mm. | 500kg. | 58mm. | Ø20mm. | Glideleje | 43115 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Best.nr.
Diameter | Byggehøjde | Belastning | Plade størrelse | Hulmål | Leje | Drejelig | Drejelig m.brems | Fast. |
Ø100mm. | 128mm | 150kg | 105x85mm | 85/75x65/55 | kgl. | 42165 | 42183 | 42154 |
Ø100mm. | 128mm | 150kg | 105x85mm. | 85/75x65/55 | rl. | 41364 | 41375 | 41353 |
Ø100mm. | 128mm | 150kg | 105x85mm. | 85/75x65/55 | gl. | 41365 | 41383 | 41354 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | kgl. | 42173 | 42184 | 42155 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | rl. | 41373 | 41384 | 41355 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | 105x85mm. | 85/75x65/55 | gl. | 41374 | 41385 | 41363 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | kgl. | 42174 | 42185 | 42163 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | rl. | 41714 | 41725 | 41703 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | gl. | 41715 | 41733 | 41704 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | kgl. | 42175 | 42193 | 42164 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | rl. | 41723 | 41734 | 41705 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | 135x110mm. | 110/100x85/75 | gl. | 41724 | 41735 | 41713 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Polyurethanhjul monteret i rustfrie drejelige gafler med og uden bremser. Bolthulmontering.
Best.nr.
Diameter | Byggehøjde | Belastning | Hul størrelse | Leje | Drejelig | Drejelig m.brems |
Ø100mm. | 128mm. | 150kg. | Ø12,5mm. | kgl. | 42194 | 42205 |
Ø100mm. | 128mm | 150kg. | Ø12,5mm. | rl. | 41393 | 41404 |
Ø100mm. | 128mm | 150kg. | Ø12,5mm. | gl. | 41394 | 41405 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | kgl. | 42195 | 42213 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | rl. | 41395 | 41413 |
Ø125mm. | 155mm. | 200kg. | Ø12,5mm. | gl. | 41403 | 41414 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | kgl. | 42203 | 42214 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | rl. | 41743 | 41754 |
Ø160mm. | 190mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | gl. | 41744 | 41755 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | kgl. | 42204 | 42215 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | rl. | 41745 | 41763 |
Ø200mm. | 232mm. | 300kg. | Ø12,5mm. | gl. | 41753 | 41764 |
-------------------------------------------------------------------------------------------